自社で試算表、元帳の作成を行なっている企業様向けです。
経理担当者への税務・財務のアドバイスや資金繰り指導により、経営管理の精度を向上させます。
巡回訪問の中では精度を高めた月次資料により諸問題への対策を検討します。
【基本契約】
項目 | 業務内容 | 報酬範囲 |
試算表分析に基づく経営アドバイス | 月次試算表・月次予実対比表に基づき、経営課題を分析・アドバイスいたします。 | 月次顧問料 |
決算指導対策 | 決算申告・納税に向けて節税対策や銀行対策をご指導いたします。特に半期、決算3ヶ月前、決算月には決算をにらんだご指導を重点として実施します。 | 月次顧問料 |
税務会計指導 | 会計帳簿の作成、会計仕訳処理、科目表示などについてご指導いたします。 | 月次顧問料 |
業務改善指導 | 経理を中心とした業務の改善と業務の標準化、及び社員のレベルアップをご指導します。 | 月次顧問料 |
資金管理指導 | 資金繰り表の作成指導と資金管理のアドバイスをします。 | 月次顧問料 |
経営諸問題への対策指導 (人事、経営、事業承継、資金繰り、経営計画など) | 財務を中心とした経営上の諸問題について、ご相談させていただきます。作業内容により別途報酬が発生することもあります。 | 月次顧問料 |
決算分析報告 | 決算申告終了後、財務分析により決算評価を行ないます。毎期行なう企業の定期健診です。 | 月次顧問料 |
【オプション契約】
項目 | 業務内容 | 報酬範囲 |
決算書作成・税務申告 | 決算書作成・税務申告(月次顧問料の4~6月が目安) | 決算申告報酬 |
年末調整業務 | 役員従業員給料の年末調整の作業代行。 法定調書の作成と税務署への提出。 | 年末調整報酬 |
償却資産税の申告 | 償却資産税の申告代行業務。 | 償却資産報酬 |
税務調査立会い | 税務調査を円滑かつ優位に進めるために調査に立会ます。 | 調査立会報酬 |
経営計画シミュレーション | 年間の予算をシミュレーションとして作成。 | 別途お見積 |
【顧問料の概算基準】
月額4万円~20万円。作業内容や巡回頻度により金額が変わります。