さらなる成長発展のため、総合的なアドバイスをご要望の企業様向けです。
【 主な相談内容 】
内容はご要望により変わります。
項目 | 業務内容 | 報酬範囲 |
試算表分析に基づく経営アドバイス | 月次試算表に基づき、経営課題を分析・アドバイスいたします。 | 月次顧問料 |
月次予算管理・資金管理指導 | 損益面では、前年実績や予算を実績と対比させ、進行状況を確認するとともに経営課題を検討します。 資金面では、実績の資金繰りを確認し、資金面での課題を検討します。(予算作成は別途お見積りとなります。) | 月次顧問料 |
決算予測とタックスプランニング | 業績を予測し、効果的な節税対策や銀行対策をご指導いたします。 | 月次顧問料 |
決算評価分析 | 決算申告終了後に決算についての評価・分析をおこないます。 | 月次顧問料 |
自社株分析 | 自社株の概算評価を算定し、相続・贈与などに伴う概算税額の検討と評価引下や自社株移動などの対策をお打ち合わせいたします。 | 月次顧問料 |
経営諸問題への対策指導 (人事、経営、事業承継、資金繰り、経営計画、業務改善など) | 財務・税務・業務改善・人事・事業承継など、さまざまな経営諸問題についてご相談対応いたします。 (作業内容により別途報酬が発生することがございます。) | 月次顧問料 |
【顧問料の概算基準】
月額10万円から。相談内容や巡回頻度により金額が変わります。